Apparizione: | Granuli cilindrici bianchi o gialli | Colore: | Bianco o giallo |
---|---|---|---|
caratteristica: | 100% biodegradabile e concimabile | Il tipo d'elaborazione: | Modifica |
Materiale: | PLA+PBAT Amido di mais | Pacco: | 25 kg/ba |
Densità: | 1.25±0.05 ((g/cm3) | Punto di fusione: | 140-155°C |
Evidenziare: | REVODE101 Resine biodegradabili,Reti biodegradabili per lo stampaggio a soffio,Resina PBAT a base biologica |
Resine biodegradabili ecocompatibili Materiale grezzo PLA/PBAT/PBS con stampaggio a soffio per resine a base biologica
Caratteristiche del PLA(grado di estrusione trasparente)
Resina PLA REVODE101 | Metodo di prova | |
Proprietà fisica | ||
Densità ((g/cm)3) | 1.25±0.05 | GB/T1033-1986 |
Indice di fusione,g/10min ((190°C,2.16 kg) | 2-10 | GB/T3682-2000 |
Punto di fusione ((°C) | 140-155 | GB/T19466.3-2004 |
Temperatura di transizione del vetro ((°C) | 56-60 | GB/T19466.3-2004 |
Proprietà meccaniche | ||
Resistenza alla trazione ((Mpa) ≥ | 50 | GB/T1040-1992 |
Allungamento alla rottura ((%) ≥ | 3.0 | GB/T1040-1992 |
Forza d'urto ((KJ/m)2,Izod) ≥ | 1 ¢3 | GB/T1043-1992 |
Applicazione di REVODE101:
REVODE101 Utilizzato per la lavorazione di una varietà di prodotti, e le sue applicazioni nella espansione.,porta uova, vassoio elettronico, conchiglia a bolla, scheda IC, coperchio per tazze, coperchio per torte, tubo, geonet.