Numero di cas: | 4053-08-1 | EINEC NO: | 223-760-7 |
---|---|---|---|
MF: | C12H5ClO3 | MW: | 232.62 |
Aspetto:: | Polvere bianca | Purezza: | 94% |
Applicazione: | Prodotti intermedi di pigmenti e coloranti | Pacco: | 25 kg/tamburo |
Evidenziare: | Purezza 94% Intermedi di coloranti,4053-08-1 Intermedi di coloranti,Tinture sintetiche a base di anidride naftalica |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Anidride 4-cloro-1,8-naftalica |
Numero CAS. | 4053-08-1 |
Formula chimica | C12H5ClO3 |
Purezza | 94%min |
Apparizione | Polvere bianca scura |
Peso molecolare | 232.61900 |
Certificato di analisi
Articolo | Norme | Risultati delle prove | |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 0,5% | 0.11% | |
Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | < 10 ppm | |
Cenile solfatato | ≤ 0,2%, determinato su 1,0 g. | 00,009% | |
Sostanze correlate | Impurità non specificate: per ogni impurità | ≤ 0,10% | < 0,10% |
Impurità totale | ≤ 1,0% | 0.18% | |
Purezza | ≥ 99,0% | 99.82% | |
Assaggio | 990,0% - 101,0% (sostanza anidra). | 990,9% |
Funzione e applicazione
È una materia prima importante per le tinture sintetiche, i pigmenti e gli sbiancanti fluorescenti.
Imballaggio:
25 kg/carburato