Numero di cas: | 9000-59-3 | EINEC NO: | 232-549-9 |
---|---|---|---|
Apparizione: | Liquido trasparente da incolore a giallo pallido | Applicazione: | Intermediati farmaceutici |
Tempo di consegna: | 7 giorni | Imballaggio: | 25 kg/SAG |
Evidenziare: | Industria della colata Shellac,Industria cosmetica,Industria farmaceutica Shellac |
Shellac / Seedlac
Nome dell'indice | Sellacca di grado A | Sellacco di qualità speciale |
Indice di colore, numero ≤ | 18 | 14 |
Alcol caldo Insolubile, %≤ | 1.00 | 0.75 |
Tempo di indurimento termico ((170+0,5°C) Minuto≥ | 3.0 | 6.0 |
Punto di ammorbidimento, °C ≥ | 72 | 70 |
Umidità, % ≤ | 2.0 | 2.0 |
Solubili in acqua, % ≤ | 0.5 | 0.5 |
Cenerento, % ≤ | 0.4 | 1.0 |
Cera, % ≤ | 5.5 | 3.5 |
Valore acido,KOH mg/g ≤ | 73 | 65-0. |
Fabbricazione a partire da | - No, no. | - No, no. |
Valore di iodio,g/100g ≤ | 20 | 20 |
Specifica del prodotto:
1La plasticità e la casturabilità del riscaldamento, unite alla sua capacità di assorbire una grande quantità di materiale infiltrato, sono di grande valore nell'industria della colata.
2La resina di lacca è non tossica. Sulla base delle eccellenti caratteristiche sopra elencate, la resina di shellac è applicata a vernici alcoliche, materiali isolanti elettrici, inchiostri da stampa, filler di gomma,e il suo impiego per la resistenza agli oli e agli acidi.
3Altre industrie: ha un'ampia gamma di importanti applicazioni in molti settori quali la medicina, l'alimentazione, i cosmetici, l'industria chimica, la metallurgia, i macchinari, il legno, la carta,elettronica e industria militare.