| Numero di cas: | 700-06-1 | EINEC NO: | 211-836-2 |
|---|---|---|---|
| MF: | C9H9NO | M.W: | 147,17 |
| Apparizione: | Polvere cristallina bianca | Purezza: | 99% |
| Applicazione: | Intermediati farmaceutici | Tempo di consegna: | 7 giorni |
| Evidenziare: | 700-06-1 Indolo 3 Carbinolo in polvere,0.45 g/ml Indole 3 Carbinol in polvere,Indolo 3 metanolo in polvere |
||
Intermediati farmaceutici Indolo-3-carbinolo per uso medicinale
Alias:Indolemetanolo; 3- ((Hydroxymethyl) indole; 3-Indolemetanolo; 1H-Indol-3-ylmetanolo; Indole-3-metanolo; 1H-Indole-3-metanolo; I3C; AKOS NCG1-0099; 3-Indole metanolo; Indo-3-Carbinol
Caso n. 700-06-3
Formula molecolare:C9H9NO
| Articolo 2 | Specificità |
| Apparizione | Bianco a giallo chiaro Polvere |
| Assay ((HPLC) | ≥99% |
| Punto di fusione | 96 - 100°C |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% |
| Residui sull' accensione | ≤ 0,5% |
| Densità di massa (sciolta) | 00,15-0,45 g/ml |
| Arsenico | ≤ 1 ppm |
| Pb | ≤ 5 ppm |
| Controllo microbiologico | |
| Numero totale di piastre | < 500 CFU/g |
| Moffa e lievito | < 100 CFU/G |
| E. coli | Assente |
| Salmonella | Assente |
| Stahylococcus aureus | Assente |
| Pseudomona aeruginosa | Assente |
![]()