| Numero di cas: | 142-47-2 | EINEC NO: | 205-538-1 |
|---|---|---|---|
| MF: | C5H8NO4.Na | MW: | 169,11 |
| Apparizione: | Cristallo prismatico incolore a bianco o polvere cristallina bianca | Utilizzatori: | additivi alimentari |
| Pacco: | 25 kg/tamburo | Purezza: | 99% |
| Evidenziare: | 7PH Agenti aromatizzanti artificiali,Agenti aromatizzanti artificiali NH4,142-47-2 L Glutamato di sodio |
||
Agenti aromatizzanti L-(+)Glutamato di sodio per alimenti
Nome del prodotto:L-(+) glutammato di sodio
Numero CAS:142-47-2
MF:C5H8NO4.Na
Peso molecolare:169.11
EINECS n. 205-538-1
Apparizione: polvere bianca
Purezza:99%
Imballaggio:Bassa/Tamburo/OEM
| Articolo 2 | Norme | Risultati |
| Purezza | 99% ️ 100% | 990,1% |
| Stato di soluzione (transmittanza) | Chiaro e incolore non meno del 98,0% | 980,2% |
| Solubilità | 72.0 g/100 ml di acqua a 25 gradi Celsius | 72.0 g/100 ml di acqua a 25 gradi Celsius |
| Contenuto di sodio | 120,2% approssimativamente | 120,2% |
| PH (soluzione al 5%) | 6.7~7.2 | 7.0 |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 0,3% | 0.26% |
| Acido nitroso (N) | ≤ 7,6% | 70,50% |
| Cloruro (Cl) | ≤ 0,039% | < 0,039% |
| Ammonio ((NH4) | ≤ 0,02% | < 0,02% |
| Sulfato ((SO4) | ≤ 0,028% | < 0,028% |
| Ferro (Fe) | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
| Piombo (Pb) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
| Arsenico (As) | ≤ 0,5 ppm | < 0,1 ppm |
| Pirrolidone | ≤ 0,2% | < 0,2% |
| Microorganismo totale | Non rilevabile | Non più di 500 cfu/g |
| Rotazione specifica | (Alfa d 20 gradi) tra + 24,8 e + 25.3 | 25.0 (Alfa d 20 gradi Celsius) |
| Numero totale di piastre | ≤ 800 colonie / g | < 800 colonie / g |
![]()
![]()