Numero di cas: | 59-50-7 | EINEC NO: | 200-431-6 |
---|---|---|---|
MF: | C7H7ClO | MW: | 142.58 |
Apparizione: | Fiocchi o polveri bianchi o quasi bianchi | Purezza: | 97% |
Imballaggio: | 25 kg/tamburo | Applicazione: | Prodotti per la cura personale, cuoio, metallo |
Evidenziare: | Antisettico conservante a base di clorocresolo,PCMC Conservante a base di clorocresolo,Paracloro Meta Cresol |
Nome chimico: | Clorcresolo, 4-Clor-3-metilfenolo, 4-Clor-m-cresolo, para-Clor-meta-cresolo, PCMC |
Formula molecolare: | C7H7O |
Peso molecolare: | 142.6 |
Numero CAS: | 59-50-7 |
Numero EINECS: | 200-431-6 |
Edizione: | Q/320982HXGC 002-2011 |
Proprietà fisiche e chimiche:
Un antisettico anti-muffe sicuro ed efficace;
Solubilità: 4 g/Lin acqua, facilmente solubile in solventi organici quali alcoli (96% in etanolo), eteri, chetoni, ecc.
Specifica di qualità:
Articolo | Norme |
Apparizione | Fiocchi o polveri bianchi o quasi bianchi, leggermente compatti |
Odore | simili al fenolo |
Purezza | 980,0% Min |
Punto di fusione | 63-67°C |
Acidità (PH) | 4.0-6.0 |
Residui di accensione | 00,2% Max |
Chiarezza della soluzione | Soluzione limpida e priva di particelle |
Uso:
E' usato spesso in...
Prodotti per la cura personale, saponi antibatterici per le mani, saponi, shampoo e prodotti salutari;
Disinfettanti e detergenti per uso domestico e istituzionale, igiene pubblica e ospedaliera;