CAS: | 25086-89-9 | Formula molecolare: | (C6H9NO) n(C4H6O2) m |
---|---|---|---|
Apparizione: | Polvere bianca o lattiera | K-valore: | 26-34 |
pH: | 4-7 | Acqua di mare: | 5% massimo |
Evidenziare: | 25086-89-9 Agente di formazione di pellicole,PVP VA64,VA55 Copolomero di acetato di vinile |
Agente di formazione di pellicole di grado cosmetico PVP VA64 Copolymer/ prezzo competitivo Copovidone in polvere bianca
Descrizione chimica
-- Copolymeri di vinylpyrrolidone/vinilacetato (abbreviati PVP/VA)
Alias:Copovidone
Numero CAS.25086-89-9
Nome INCICopolimero PVP/VA
Formula molecolare: (C6H9NO) n(C4H6O2) m
Caratteristiche
- Polvere bianca, e soluzioni trasparenti e incolore a leggermente giallastre con debole odore;
- Soluble in acqua e in molti solventi organici;
Specificità
Articolo 2 | Valore K | solido, in % | Acqua, % | pH | VP+VAC, in % |
PVP /VA64, polvere | 26-34 | ≥ 95 | ≤ 5 | 4-7 | ≤ 0.1 |
PVP /VA64 E | 30-36 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Non lo so. | ≤ 0.1 |
PVP /VA64 W | 26-34 | 48-52 | Approximativamente.50 | 5-7 | ≤ 0.1 |
PVP /VA55 I | 22-28 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Non lo so. | ≤ 0.1 |
PVP /VA55 E | 30-36 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Non lo so. | ≤ 0.1 |
PVP /VA37 E | 28-36 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Non lo so. | ≤ 0.1 |
PVP /VA37 I | 25-31 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Non lo so. | ≤ 0.1 |
PVP /VA73 E | 28-38 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Non lo so. | ≤ 0.1 |
PVP /VA73 W | 24-32 | 48-52 | Approximativamente.50 | 5-7 | ≤ 0.1 |
Applicazione
--Soprattutto utilizzati in spray per capelli in aerosol, pompe spary, lozioni per l'impostazione, mousse, gel e cere per capelli;
Imballaggio e conservazione
- polvere: in 25/50 kg di fibre o di cilindri di plastica, rivestiti di sacchetti di PE;
-- Soluzione: in una bottiglia di plastica da 50 kg o 800/1.000 kg di IBC;
-- Conservati in luogo asciutto a temperatura ambiente;