| Specificità: | 10:1, 20:1 | Apparizione: | Polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Parte: | Corteccia | Tipo dell'estrazione: | Estrazione Liquido-solida |
| Grado: | Primo grado | Imballaggio: | borsa o tamburo |
| Applicazione: | prodotto sanitario | Tempo di consegna: | Immediatamente. |
| Evidenziare: | 0.5 ppm Pb Estratti di erbe in polvere,officinale kimura Estratti di erbe in polvere,Dendrobium nobile care |
||
Estratto di Erbe Polvere Bianca Estratto di Dendrobium/ Estratto di Dendrobium Nobile Per Prodotti Sanitari
Parte: Fusto
Specificità: 10:1 20:1
Metodo di prova: TLC
Apparizione: polvere marrone gialla
L'estratto di Dendrobium, chiamato anche Dendrobium nobile extract, è stato usato come additivo alimentare in Cina per oltre 1300 anni.
Specificità
| Nome del prodotto: | Estratto di Dendrobium | Parte dell'impianto: | Stampo |
| Nome latino: | Dendrobium officinale kimura et migo | Estrazione: | Acqua e etanolo |
| Articolo | Specificità | Risultato |
| Apparizione | Polvere marrone-gialla | Compliance |
| Odore | Caratteristica | Compliance |
| Assaggio | 10:1 | 10:1 |
| Analisi del setaccio | 100% di passaggio 80 maglie | Compliance |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% | 3.12% |
| Residui di accensione | ≤ 5,0% | 20,09% |
| Metal pesante | < 10 ppm | Compliance |
| Come | < 0,5 ppm | Compliance |
| Pb | < 0,5 ppm | Compliance |
| Cd | < 0,5 ppm | Compliance |
| Solventi residui | < 100 ppm | Compliance |
| Pesticidi residui | Negativo | Compliance |
| Microbiologia | ||
| Numero totale di piastre | < 1000 cfu/g | Compliance |
| Lieviti e muffe | < 100 cfu/g | Compliance |
| E. coli | Negativo | Compliance |
| Salmonella | Negativo | Compliance |
Applicazione
1. alimenti funzionali e additivi alimentari;
2.additivo per cosmetici;
![]()