| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | AJA |
| Certificazione: | COA,MSDS |
| Numero di modello: | USP/EP |
| Quantità di ordine minimo: | 25 kg |
| Prezzo: | USD8-15/KG |
| Imballaggi particolari: | 25 kg per tamburo di fibre |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate all'anno |
| Apparizione: | Polvere bianca | Valore K: | 22.5-27 |
|---|---|---|---|
| NVP: | massimo 10 PPM | Acqua: | 5,0% massimi |
| Evidenziare: | Povidone K25 di grado BP,Polyvinylpyrrolidone PVP K25,Povidone K25 in polvere |
||
USP/ EP/ BP Grado Povidone K25 Cina Fornitori di fabbrica Polivinilpirrolidone PVP K25
Nome chimico: polivinilpirrolidone (PVP)
POVIDONE K30
Numero CAS: 9003-39-8
Proprietà:
Non tossico; non irritante; igroscopico; liberamente solubile in acqua, alcol e nella maggior parte degli altri solventi organici; eccellente solubilità; filmosi; stabilità chimica; fisiologicamente inerte;proprietà di complessità e legame
| Prodotto | Valore K | M.W. |
| K12 | 10.2-13.8 | 3,000-7,000 |
| K15 | 12.75-17.25 | 8,000-12,000 |
| K17 | 15.3-18.36 | 10,000-16,000 |
| K25 | 22.5-27.0 | 30,000-40,000 |
| K30 | 27-32.4 | 45,000-58,000 |
| K60 | 54-64.8 | 270- 400.000.000 |
| K90 | 81-97.2 | 1,000,000-1,500,000 |
![]()