| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | AJA |
| Certificazione: | COA,MSDS |
| Numero di modello: | Grado industriale/ USP/EP/BP |
| Quantità di ordine minimo: | 25 kg |
| Prezzo: | USD6.5-10/KG |
| Imballaggi particolari: | 25 kg per tamburo di fibre |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate/anno |
| Apparizione: | Polvere bianca | NVP: | 0,1% massimo |
|---|---|---|---|
| Azoto: | 11.5-12.8 | Aldeidi: | 0,05% massimo |
| Evidenziare: | Polyvinylpyrrolidone PVP K30 di grado industriale,Tessile Polivinilpirrolidone PVP K30,Colorante polivinilpirrolidone PVP K30 |
||
Io...Industria Polyvinylpyrrolidone PVP K30 per applicazioni tessili e coloranti
Le molecole di polivinilpirrolidone (PVP) hanno una struttura lattica che ha forti forze di legame con i gruppi idrossile, amino e carbossile, e i coloranti spesso contengono questi gruppi funzionali.Il PVP ha una forte affinità con i coloranti organici generaliIl PVP è conosciuto come "fibra liquida".l'affinità tra alcune fibre idrofobe e coloranti può essere aumentata, migliorando così la tinturabilità di tali fibre
| Valore K | 27-32.4 |
| NVP | 00,1% Max |
| Acqua | 50,0% Max |
![]()