Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | AJA |
Certificazione: | COA,MSDS |
Numero di modello: | Grado di industria |
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
Prezzo: | USD8-15/KG |
Imballaggi particolari: | 25 kg per tamburo di fibre |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate/anno |
Parola chiave: | PVP | Valore K: | 88-97 |
---|---|---|---|
Acqua: | 5,0% massimi | pH: | 4-9 |
NVP: | 0,1% massimo | Apparizione: | polvere cristallina bianca |
Evidenziare: | Colla Polyvinylpyrrolidone PVP K90,Polyvinylpyrrolidone PVP K90 di grado industriale,Polvere cristallina Polivinilpirrolidone PVP K90 |
Industria di fornitura Polvere cristallina bianca polivinilpirrolidone PVP K90 per bastoncini adesivi
Polivinilpirrolidone ((PVP),Povidone K90
Caso n. 9003-39-8
Apparizione: polvere cristallina bianca o cristallo bianco e liquido trasparente incolore o leggermente giallo.
PVP K90 | Valore K | Vinylpyrrolidone, in % | Umidità, % | solido, in % | PH ((10% in acqua) | Cenere di solfato, % |
K90 Liquido |
81-97 | ≤ 0.2 | - | 20 ± 1 | 4-9 | ≤ 0.02 |
K90 Polvere |
81-97 | ≤ 0.2 | ≤ 50 | ≥ 95 | 4-9 | ≤ 0.02 |
Applicazione
Altri prodotti per l'industria alimentare